Vektori Frameset
€1.900,00
Includes
-Headset bearings
-Rear and front axle
-UDH hanger
-Seatpost
-Seatpost clamp
-Fork
-Frame
In stock, ready to ship
Description
Details
Geometry chart
Bike Geometry & Sizes
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Seat tube length | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
| B — Seat tube angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| C — Head tube length | 135 mm | 136 mm | 149 mm | 155 mm | 161 mm |
| D — Head tube angle | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72.5° |
| E — Top tube length | 507 mm | 519 mm | 544 mm | 562 mm | 580 mm |
| G — B.B. drop | 77 mm | 75 mm | 73 mm | 73 mm | 70 mm |
| H — Chainstay length | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| I — Fork offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| J — Wheelbase | 967 mm | 982 mm | 997 mm | 1015 mm | 1030 mm |
| K — Reach | 372 mm | 383 mm | 395 mm | 407 mm | 419 mm |
| L — Stack | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 541 mm | 561 mm |
| Inseam | 72–78 cm | 76–81 cm | 79–85 cm | 83–88 cm | 86–92 cm |
| Rider height | 161–171 cm | 167–177 cm | 173–183 cm | 179–189 cm | 185–195 cm |




