Fluxi Frameset
€1.800,00
Includes
-Headset bearings
-Rear and front axle
-UDH hanger
-Seatpost clamp
-Fork
-Frame
Out of stock
Description
Details
Geometry chart
Bike Geometry & Sizes
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Seat tube length | 440 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm |
| B — Seat tube angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
| C — Head tube length | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm |
| D — Head tube angle | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72° |
| E — Top tube length | 515 mm | 535 mm | 555 mm | 575 mm | 595 mm |
| G — B.B. drop | 75 mm | 75 mm | 73 mm | 72 mm | 70 mm |
| H — Chainstay length | 430 mm | 430 mm | 432 mm | 435 mm | 435 mm |
| I — Fork offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| J — Wheelbase | 1005 mm | 1015 mm | 1028 mm | 1040 mm | 1052 mm |
| K — Reach | 375 mm | 385 mm | 395 mm | 405 mm | 415 mm |
| L — Stack | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 600 mm | 620 mm |
| Inseam | 70–75 cm | 74–79 cm | 78–83 cm | 82–87 cm | 86–91 cm |
| Rider height | 155–165 cm | 165–173 cm | 172–180 cm | 179–187 cm | 185–195 cm |



